Dongguan Zhongwei Metal Products Co., Ltd tomas@cncmachiningg.com 86--13532691413
Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Quảng Đông, Trung Quốc
Hàng hiệu: Zhongwei
Chứng nhận: ISO9001:2015-ISO13485:2016
Số mô hình: OEM、ODM
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1
Giá bán: price negotiation decision
chi tiết đóng gói: Được xác định bởi khách hàng
Thời gian giao hàng: 7-15 ngày làm việc
Điều khoản thanh toán: L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram
Khả năng cung cấp: 10000 chiếc / tháng
Tên sản phẩm: |
Khối van thủy lực |
Vật liệu: |
Nhôm |
Tốc độ dòng chảy tối đa: |
60L/phút |
Xử lý bề mặt: |
Anodize, thổi hạt, màn lụa, |
DỊCH VỤ: |
Máy quay CNC; Máy xay CNC |
Ứng dụng: |
Bộ nguồn thủy lực |
Tên sản phẩm: |
Khối van thủy lực |
Vật liệu: |
Nhôm |
Tốc độ dòng chảy tối đa: |
60L/phút |
Xử lý bề mặt: |
Anodize, thổi hạt, màn lụa, |
DỊCH VỤ: |
Máy quay CNC; Máy xay CNC |
Ứng dụng: |
Bộ nguồn thủy lực |
Theo kịch bản sử dụng và mức độ áp suất, khối van thủy lực của các vật liệu khác nhau có thể được tùy chỉnh để đáp ứng các điều kiện làm việc khác nhau
| Loại vật liệu | Các lớp chung (CN/EN/ASTM) | Phạm vi áp suất | Chống ăn mòn | Đặc điểm sức mạnh | Các ứng dụng điển hình |
|---|---|---|---|---|---|
| Đồng hợp kim nhôm | 6061-T6 / EN AW-6061 / ASTM 6061 | ≤21 MPa | Tuyệt vời (1000 giờ phun muối sau khi anodizing) | Năng lượng 240 MPa, nhẹ hơn 40% và có thể hàn | Các cánh tay di động, các bộ lọc làm mát bằng pin |
| Đồng hợp kim nhôm | 7075-T6 / EN AW-7075 / ASTM 7075 | ≤ 35 MPa | Tốt (cần anod hóa cứng kín) | Sản lượng 500 MPa, nhẹ hơn 6061 25% | Các van hàng không vũ trụ, băng kiểm tra siêu nhẹ |
| Thép không gỉ | 304/304L / EN 1.4301 / ASTM 304 | ≤ 35 MPa | Rất tốt (nước biển chung) | Năng suất 210 MPa, khả năng hàn tuyệt vời | Thực phẩm, dược phẩm, bộ sưu tập nội thất |
| Thép không gỉ | 316/316L / EN 1.4404 / ASTM 316 | ≤ 42 MPa | Tuyệt vời (1000 giờ nước biển) | Năng lượng 220 MPa, có thể hàn với carbon cực thấp | Van biển, hóa học, van lạnh |
| Thép không gỉ | 17-4PH / EN 1.4542 / ASTM 630 | ≤ 42 MPa | Rất tốt (rất cứng do mưa) |
Căng suất 1100 MPa, HRC 40 sau H1150 | Các bộ thu hút servo áp suất cực cao |
| Thép cacbon/thép hợp kim | 20# / A105 / ASTM A105 | ≤ 16 MPa | Công bằng (72 giờ phosphating) | Sản lượng 245 MPa, khả năng hàn tuyệt vời | Các bộ sưu tập hàn áp suất thấp |
| Thép cacbon/thép hợp kim | 45# / 1045 / ASTM 1045 | ≤25 MPa | Fair (Ni-P plating 1000h) | Sản lượng 355 MPa, khả năng gia công tốt | Các khối áp suất trung bình cho máy công cụ |
| Thép cacbon/thép hợp kim | 42CrMo / 4140 / ASTM 4140 | ≤ 42 MPa | Tốt (Ni-P plating 1000h) | Tăng suất 850 MPa, HRC 22-28 sau Q+T | Các khối servo áp suất cao, thiết bị thử nghiệm |
| Sắt đúc | QT500-7 / 65-45-12 / FCD500 | ≤ 35 MPa | Fair (500 giờ sơn) | Mệt mỏi 700 MPa, giảm rung động tốt |
Xưởng khai thác mỏ, bộ lọc dòng lớn |
| Sắt đúc | HT250 / GG-25 / FC250 / 40B |
≤ 16 MPa | Đẹp (chỉ sơn) | Nén 250 MPa, chi phí thấp nhất | Các tấm cơ sở, vỏ |
Tùy thuộc vào ứng dụng và yêu cầu cụ thể, vật liệu phù hợp nhất có thể được chọn để tùy chỉnh bộ lọc thủy lực.Thép không gỉ và hợp kim nhôm là các vật liệu được sử dụng phổ biến nhất vì chúng cung cấp hiệu suất tốt và tỷ lệ hiệu quả chi phí.
![]()